投票须知
一、“2019年度长沙市“最美物业人””活动公众投票时间为:08-01 10:00:00启动至08-20 17:00:00止。
二、活动票数分时段更新,工作时间内每小时更新一次;
三、如有疑问请致电:18673184554(王敏) (18570626556)邵佳云。
0
0
0
0
年度品牌服务企业
微信人气排名
| 排名 | 名称 | 分值 |
| 1 | 湖南省通信产业服务有限公司中信服务分公司 | 20.00 |
| 2 | 湖南都美物业管理有限公司 | 19.78 |
| 3 | 湖南众维物业管理有限公司 | 17.79 |
| 4 | 湖南中豪物业管理有限公司 | 17.41 |
| 5 | 湖南上步物业管理有限公司 | 15.63 |
| 6 | 湖南大剧院物业管理有限责任公司 | 15.44 |
| 7 | 长沙市霁阳红物业管理有限公司 | 15.26 |
| 8 | 长沙林盛物业管理有限公司 | 14.90 |
| 9 | 湖南美中环境物业管理有限公司 | 13.12 |
| 10 | 湖南高桥大市场物业管理有限公司 | 12.76 |
| 11 | 湖南中建物业服务有限公司 | 12.68 |
| 12 | 湖南强盛物业管理有限公司 | 12.46 |
| 13 | 厦门唐人物业管理有限公司湖南分公司 | 12.18 |
| 14 | 北京市均豪物业管理股份有限公司长沙分公司 | 10.49 |
| 15 | 第一太平融科物业管理(北京)有限公司长沙分公司 | 10.35 |
| 16 | 湖南逸欣物业管理有限公司 | 10.32 |
| 17 | 长沙宏源环境管理有限公司 | 10.16 |
| 18 | 长沙富佳物业管理有限公司 | 9.41 |
| 19 | 湖南思居园物业管理有限公司 | 6.71 |
| 20 | 湖南保利天创物业发展有限公司 | 4.43 |
| 21 | 绿城物业服务集团有限公司湖南分公司 | 2.33 |
| 22 | 湖南鲲鹏物业服务有限公司 | 1.71 |
| 23 | 湖南鸿运物业管理集团股份有限公司 | 1.52 |
| 24 | 长沙市长房物业管理有限公司 | 0.96 |
| 25 | 长沙市万厦园丁物业管理有限公司 | 0.87 |
| 26 | 湖南腾达物业管理有限公司 | 0.65 |
| 27 | 湖南德之瑞物业管理有限公司 | 0.35 |
| 28 | 长沙中电建江河物业管理有限公司 | 0.35 |
| 29 | 湖南普瑞物业服务有限公司 | 0.33 |
| 30 | 长沙世纪金源物业管理有限责任公司 | 0.29 |
| 31 | 湖南马栏山物业管理有限公司 | 0.25 |
| 32 | 湖南宜居物业管理有限公司 | 0.20 |
| 33 | 长沙市楚瑜物业管理有限公司 | 0.18 |
| 34 | 湖南建工兴发物业管理有限公司 | 0.17 |
| 35 | 湖南旺德府物业服务有限公司 | 0.17 |
| 36 | 上海益中亘泰(集团)股份有限公司 | 0.17 |
| 37 | 中航物业管理服务有限公司长沙分公司 | 0.17 |
| 38 | 长沙现代雅境物业管理有限公司 | 0.16 |
| 39 | 湖南金典物业管理有限公司 | 0.15 |






































