捐赠人 | 单位 | 捐赠金额(元) | 捐赠时间 | 身份证号 | 捐赠方式 |
张璐 | 湖南不出门电子商务有限公司 | 100.00 | 2016-03-05 | 430221********4115 | 银联 |
陈杜 | 湖南不出门电子商务有限公司 | 100.00 | 2016-03-05 | 430221********7154 | 银联 |
郭周 | 湖南不出门电子商务有限公司 | 100.00 | 2016-03-05 | 430204********3226 | 银联 |
彭菲 | 湖南不出门电子商务有限公司 | 100.00 | 2016-03-05 | 430202********4025 | 银联 |
李步华 | 湖南不出门电子商务有限公司 | 100.00 | 2016-03-05 | 460006********1611 | 银联 |
王超 | 湖南不出门电子商务有限公司 | 100.00 | 2016-03-05 | 210504********051X | 银联 |
蒋鹏 | 湖南不出门电子商务有限公司 | 100.00 | 2016-03-05 | 430223********9519 | 银联 |
文福 | 湖南不出门电子商务有限公司 | 100.00 | 2016-03-05 | 430223********621X | 银联 |
戴怡华 | 湖南不出门电子商务有限公司 | 100.00 | 2016-03-05 | 430524********5273 | 银联 |
卢方 | 湖南不出门电子商务有限公司 | 100.00 | 2016-03-05 | 411502********0033 | 银联 |
李克 | 湖南不出门电子商务有限公司 | 100.00 | 2016-03-05 | 430202********4017 | 银联 |
查磊 | 湖南不出门电子商务有限公司 | 100.00 | 2016-03-05 | 420682********0531 | 银联 |
彭玉艳 | 湖南不出门电子商务有限公司 | 100.00 | 2016-03-05 | 430224********4667 | 银联 |
朱宇翔 | 株洲公交公司 | 100.00 | 2016-03-05 | 430202********4018 | 银联 |
易金秀 | 株洲冶炼厂 | 100.00 | 2016-03-05 | 430203********6046 | 银联 |
历史善款总额:0亿元
本月善款总额:0元
本年善款总额:0元